ГУП
  • Руководство
  • Деятельность
    • О нас
    • Услуги
    • Продажа нежилых объектов
    • Аренда нежилых помещений
    • Найм жилой недвижимости
    • Продажа жилой недвижимости
    • Управление многоквартирными домами
  • Противодействие коррупции
    • Обратная связь
    • План закупок на текущий финансовый год и Типовое положение о закупках
    • Положение
  • Документы
  • Реквизиты
  • Контакты
  • Объявления
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реализация объектов нежилого фонда
  • Реализация машино-мест
RSS
Главная - Продажа жилой недвижимости в г. Москве, в Северо - Восточном административном округе
Октябрь 30, 2019

Начало приема заявок 29 октября 2019 года.

Дата окончания приема заявок 29 ноября 2019 года



Адрес № кв. этаж комнат площадь квартиры площадь жилая Год постройки дома Тип дома Стоимость  
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 208 2 2 39,0 30,8 1980 Блочный 4 851 093 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, кор.п 2 506 5 2 38,9 30,8 1980 Блочный 4 480 230  Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2, 514 5 1 19,2 12,3 1980 Блочный 2 277 658  Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 914 9 1 19,0 12,1 1980 Блочный 2 253 932 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 1112 11 2 38,3 30,6 1980 Блочный 4 764 022 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 1114 11 1 19,0 12,1 1980 Блочный 2 253 932  Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 1405 14 2 38,5 32,3 1980 Блочный 4 788 900 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 1311 13   38,5 30,6 1980 Блочный 4 434 161 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 114, корп. 2 1304 13 2 38,1 30,2 1980 Блочный 4 388 091 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 116, корп. 1 1005 10 2 39,2 32,8 1980 Блочный 4 514 782  Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 116, корп. 1 1114 11 1 19,3 12,9 1980 Блочный 2 289 520 Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 116, корп. 1 403(ком.2) 4 1 13,0 13,0 1980 Блочный 1 759 823  Инвестиционный портал города Москвы
ш. Ярославское, д. 116, корп. 1 403(ком.1) 4 1 19,0 19,0 1980 Блочный 2 572 049  Инвестиционный портал города Москвы
  • Главная
  • Руководство
  • Продажа
  • Документы
  • Контакты
  • Вакансии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. МОСКВЫ. «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ»

При полном или частичном использовании материалов с официальных сайтов Правительства Москвы ссылка на источник обязательна.
Яндекс.Метрика